Гидрострелка GR-600-80 (фланец Ду-80 600 кВт)
- Производитель: Gidruss
- Модель: GR-600-80
- Наличие: В наличии
-
0 руб.
** Термоизоляционный кожух из натуральной пробки заказывается дополнительно!
ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ GIDRUSS
- Встроенный сепаратор из нержавеющей стали существенно повышает эффективность удаления воздуха и очищения теплоносителя от механических примесей.
- Надежные и удобные монтажные комплекты с регулировкой вылета поставляются с каждым изделием!
- Уникальная термоизоляция из натуральной пробки предназначена для экономии энергоресурсов в теплое время года.
- Компактность размеров за счет применения соосной схемы и встроенного сепаратора
Технические характеристики GR-600-80 до 600 кВт
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Материал исполнения | Конструкционная сталь |
Мощность котла минимальная | 251 |
Мощность котла максимальная | 600 |
Количество потребителей | 1 |
Эксплуатационные параметры | |
Максимальная пропускная способность тракта гидрострелки, м3/ч | 26 |
Максимальная разница температур между подающей и обратной линией котлового контура, кВт | 20 |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
Максимальное давление в системе, бар | 6 |
Максимальная вертикальная скорость движения теплоносителя, м/с | 0.11 |
Присоединительные размеры | |
Подключение основного котла | Фланец Ду80 (ГОСТ 12820-80) |
Подключение потребителей (выход на коллектор) | Фланец Ду80 (ГОСТ 12820-80) |
Подключение воздухоотводчика | G 1'' (Ду-25) |
Подключение дренажного крана (слив шлама) | G 1'' (Ду-25) |
Подключение температурного датчика | G ½'' (Ду-15) |
Подключение магнитного уловителя | G ½'' (Ду-15) |
Прочие параметры | |
Габаритные размеры, мм | 400 х 200 х 830 |
Масса, кг | 61.3 |
Исполнение | Вертикальное |
Подключение котла | Слева/Справа |
Крепежные элементы | Напольная подставка (поставляется в комплекте) |
Типовые решения:
Каскадные котельные - схема систем отопления и типовые решения
Система отопления без радиаторов (только теплыми полами)!